行业主 管部门 | 执 收 单 位 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批 准 机 关 及 文 号 | 备 注 |
教育 | 山东理工大学 | 一、普通本科学分制收费标准 |
|
|
|
|
1、学分收费标准 | 元/学分 | 90 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 |
| ||
2、专业注册学费标准 |
|
| 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 |
| ||
(1)文、史、法类 | 元/生.学年 | 350 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 |
| ||
其中:汉语言文学、英语 | 元/生.学年 | 250 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 |
| ||
(2)理、工、农、经管类 | 元/生.学年 | 950 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 |
| ||
其中:数学与应用数学、物理学 | 元/生.学年 | 750 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 |
| ||
特色专业 | 元/生.学年 | 1150 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 |
| ||
(3)运动训练 | 元/生.学年 | 2950 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 |
| ||
(4)艺术类 | 元/生.学年 | 4750 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 |
| ||
二、校企合作办学学费标准 |
|
|
|
| ||
1、电子信息科学与技术(服务外包方向,青岛) | 元/生.学年 | 9600 | 山东省物价局鲁价费企备[2014]37号 | 2014级始 | ||
2、金融学(金融外包方向,济南网融) | 元/生.学年 | 9600 | 山东省物价局鲁价费企备[2014]39号 | 2014级始 | ||
3、软件工程(软件外包方向,济南师创) | 元/生.学年 | 8800 | 山东省物价局鲁价费企备[2014]38号 | 2014级始 | ||
4、信息管理与信息系统(移动互联应用方向) | 元/生.学年 | 8800 | 山东省物价局鲁价费企备[2015]16号 | 2015级始 | ||
5、物理学(微电子方向) | 元/生.学年 | 8800 | 山东省物价局鲁价费企审[2016]10号 | 2016级始 | ||
6、电子信息科学与技术(服务外包方向,青岛) | 元/生.学年 | 10000 | 山东省物价局鲁价费企审[2016]12号 | 2016级始 | ||
7、金融学(金融外包方向,济南网融) | 元/生.学年 | 10000 | 山东省物价局鲁价费企审[2016]107号 | 2016级始 | ||
8、软件工程(软件外包方向,济南师创) | 元/生.学年 | 9600 | 山东省物价局鲁价费企审[2016]11号 | 2016级始 | ||
9、信息管理与信息系统(移动互联应用方向) | 元/生.学年 | 9000 | 山东省物价局鲁价费企审[2017]218号 | 2017级始 | ||
三、电大开放教育收费 |
|
|
|
| ||
1、理科(本科) | 元/生.学分 | 65 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[1999]331号,鲁价费函[2002]118号 |
| ||
2、文科(本科) | 元/生.学分 | 60 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[1999]331号,鲁价费函[2002]118号 |
| ||
3、理科(专科) | 元/生.学分 | 50 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[1999]331号,鲁价费函[2002]118号 |
| ||
4、文科(专科) | 元/生.学分 | 45 | 同上 |
| ||
5、考试费 | 元/生.科次 | 20 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[1999]331号,鲁价费函[2002]118号 |
| ||
三﹑研究生教育收费 |
|
|
|
| ||
1、研究生招生考试费 |
|
|
|
| ||
(1)初试费 |
|
|
|
| ||
硕士研究生艺术类、建筑设计类 | 元/生 | 220 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
硕士研究生其他专业 | 元/生 | 180 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
博士研究生 | 元/生 | 220 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
(2)复试费 |
|
|
|
| ||
硕士研究生艺术类、建筑设计类 | 元/项(共三项) | 80 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
硕士研究生其他专业 | 元/项(共三项) | 60 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
博士研究生 | 元/项(共三项) | 90 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
2、全日制研究生学费 |
|
|
|
| ||
(1)学术型硕士 | 元/生.学年 | 8000 | 山东省物价局、财政厅、教育厅鲁价费发〔2016〕86号 |
| ||
(2)专业型硕士 | 元/生.学年 | 10000 | 山东省物价局、财政厅、教育厅鲁价费发〔2016〕86号 |
| ||
(3)学术型博士 | 元/生.学年 | 10000 | 山东省物价局、财政厅、教育厅鲁价费发〔2016〕86号 |
| ||
(4)专业型博士 | 元/生.学年 | 13000 | 山东省物价局、财政厅、教育厅鲁价费发〔2016〕86号 |
| ||
四、来华留学生收费 |
|
|
|
| ||
1、报名费 | 元/生 | 400 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
2、学费 |
|
|
|
| ||
(1)本科教育 |
|
|
|
| ||
文史类 | 元/生.学年 | 13600 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
理工农经类 | 元/生.学年 | 14600 | 同上 |
| ||
理工农经类(外语教学) | 元/生.学年 | 16000 | 同上 |
| ||
(2)艺术类 | 元/生.学年 | 18000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
硕士教育 |
|
|
|
| ||
文史类 | 元/生.学年 | 17600 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
理工农经类 | 元/生.学年 | 18600 | 同上 |
| ||
理工农经类(外语教学) | 元/生.学年 | 20000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
艺术类 | 元/生.学年 | 22000 | 同上 |
| ||
MBA | 元/生.学年 | 23600 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
(3)住宿费 |
|
|
|
| ||
双人间 | 元/生.日 | 30 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
单人间 | 元/生.日 | 55 | 同上 |
| ||
五、住宿费 |
|
|
|
| ||
1、普通 | 元/生.学年 | 500 | 山东省人民政府办公厅鲁政办发[2000]68号 |
| ||
2、公寓化(A类) | 元/生.学年 | 600 | 淄博市物价局淄价费备[2011]26号 |
| ||
3、公寓化(B类) | 元/生.学年 | 800 | 淄博市物价局淄价费备[2011]26号 |
| ||
4、公寓化(C类) | 元/生.学年 | 1000 | 淄博市物价局淄价费备[2011]26号 |
| ||
5、公寓化(D类) | 元/生.学年 | 1200 | 淄博市物价局淄价费备[2011]26号 |
| ||
六、高校招生考试收费 |
|
|
|
| ||
1、美术、音乐与舞蹈专业初试费(含报名费) | 元/人 | 110 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函[2017]62号 |
| ||
2、美术、音乐与舞蹈专业复试费 | 元/人 | 40 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函[2017]62号 |
| ||
3、体育专业初试费(含报名费) | 元/人 | 120 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函[2017]62号 |
| ||
4、 体育专业复试费 | 元/人 | 40 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函[2017]62号 |
|