山东理工大学行政事业性收费标准目录清单
行业主管部门 | 执收 单位 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
教育 | 山东理工大学 | 一、普通本科学分制收费标准 |
|
|
|
|
1、学分收费标准 | 元/学分 | 90 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 | 2019级以前年级 | ||
2、学分收费标准 | 元/学分 | 100 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
3、专业注册学费标准 |
|
|
|
| ||
(1)文、史、法类 | 元/生.学年 | 350 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 | 2019级以前年级 | ||
其中:汉语言文学、英语 | 元/生.学年 | 250 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 | 2019级以前年级 | ||
(2)理、工、农、经管类 | 元/生.学年 | 950 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 | 2019级以前年级 | ||
其中:数学与应用数学、物理学 | 元/生.学年 | 750 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 | 2019级以前年级 | ||
特色专业 | 元/生.学年 | 1150 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 | 2019级以前年级 | ||
(3)运动训练 | 元/生.学年 | 2950 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 | 2019级以前年级 | ||
(4)艺术类 | 元/生.学年 | 4750 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函〔2016〕59号 | 2019级以前年级 | ||
4、专业注册学费标准 |
|
| 鲁发改成本〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
汉语言文学 | 元/生.学年 | 430 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
广告学 | 元/生.学年 | 530 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
英语 | 元/生.学年 | 430 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
日语、朝鲜语 | 元/生.学年 | 530 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
法学、社会工作 | 元/生.学年 | 530 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
地理信息科学、生物科学、信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程 | 元/生.学年 | 880 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
化学 | 元/生.学年 | 910 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
数学与应用数学 | 元/生.学年 | 680 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
物理学 | 元/生.学年 | 680 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
机械设计制造及其自动化 | 元/生.学年 | 900 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
车辆工程 | 元/生.学年 | 780 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
土木工程 | 元/生.学年 | 830 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
能源与动力工程 | 元/生.学年 | 830 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
电气工程及其自动化 | 元/生.学年 | 880 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
自动化 | 元/生.学年 | 880 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
计算机科学与技术 | 元/生.学年 | 840 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
化学工程与工艺、农业机械化及其自动化、电子信息工程、勘查技术与工程 | 元/生.学年 | 680 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
材料成型机控制工程、交通运输 | 元/生.学年 | 700 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
应用化学 | 元/生.学年 | 910 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
数字媒体技术 | 元/生.学年 | 880 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
测绘工程 | 元/生.学年 | 550 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
采矿工程 | 元/生.学年 | 690 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
工业设计、工程管理 | 元/生.学年 | 640 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
通信工程、软件工程、材料化学、高分子材料与工程、纺织工程、制药工程 | 元/生.学年 | 880 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
测控技术与仪器、交通工程、矿物加工工程 | 元/生.学年 | 690 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
机械电子工程 | 元/生.学年 | 730 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
食品科学与工程、环境工程 | 元/生.学年 | 660 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
智能电网信息工程 | 元/生.学年 | 900 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
材料科学与工程 | 元/生.学年 | 780 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
生物工程 | 元/生.学年 | 650 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
城乡规划 | 元/生.学年 | 790 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
金融学 | 元/生.学年 | 1330 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
国际经济与贸易 | 元/生.学年 | 1330 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
经济学 | 元/生.学年 | 1130 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
会计学 | 元/生.学年 | 1330 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
工业工程 | 元/生.学年 | 930 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
工商管理 | 元/生.学年 | 1110 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
财务管理 | 元/生.学年 | 1130 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
信息管理与信息系统 | 元/生.学年 | 960 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
市场营销 | 元/生.学年 | 1130 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
行政管理 | 元/生.学年 | 530 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
体育教育 | 元/生.学年 | 1140 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
运动训练 | 元/生.学年 | 3200 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
美术学、视觉传达设计、环境设计、服装设计与工程 | 元/生.学年 | 4930 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
音乐学 | 元/生.学年 | 4980 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
舞蹈表演 | 元/生.学年 | 4940 | 鲁发改成本 〔2019〕933号 | 自2019级始 | ||
二、校企合作办学学费标准 |
|
|
|
| ||
1、物理学(微电子方向) | 元/生.学年 | 8800 | 山东省物价局鲁价费企审[2016]10号 | 2016级始 | ||
2、电子信息科学与技术(服务外包方向,青岛) | 元/生.学年 | 10000 | 山东省物价局鲁价费企审[2016]12号 | 2016级始 | ||
3、金融学(金融外包方向,济南网融) | 元/生.学年 | 10000 | 山东省物价局鲁价费企审[2016]107号 | 2016级始 | ||
4、软件工程(软件外包方向,济南师创) | 元/生.学年 | 9600 | 山东省物价局鲁价费企审[2016]11号 | 2016级始 | ||
5、信息管理与信息系统(移动互联应用方向) | 元/生.学年 | 9000 | 山东省物价局鲁价费企审[2017]218号 | 2017级始 | ||
6、物理学(微电子方向) | 元/生.学年 | 9600 | 2019年备案 |
| ||
7、软件工程(软件外包方向) | 元/生.学年 | 10600 | 2019年备案 |
| ||
8、金融学(金融外包方向,济南网融) | 元/生.学年 | 8800 | 2019年备案 |
| ||
9、信息管理与信息系统(移动互联应用方向) | 元/生.学年 | 8800 | 2019年备案 |
| ||
三、中外合作办学学费标准 |
|
|
|
| ||
1. 环境设计(中韩合作) | 元/生.学年 | 27000 | 山东省物价局鲁价费外审〔2016〕39号 |
| ||
2.计算机科学与技术(中爱合作) | 元/生.学年 | 19500 | 山东省物价局鲁价费外审〔2016〕38号 |
| ||
3.电气工程及其自动化(中韩合作 ) | 元/生.学年 | 19500 | 山东省物价局鲁价费外审〔2016〕40号 |
| ||
4.机械设计制造及其自动化(中爱合作) | 元/生.学年 | 18000 19500 | 山东省物价局鲁价费外审〔2015〕9号 |
| ||
5.应用韩语(中韩合作) | 元/生.学年 | 15600 | 山东省物价局鲁价费外审〔2016〕36号 |
| ||
6.信息技术应用 | 元/生.学年 | 17000 | 山东省物价局鲁价费外审〔2016〕37号 |
| ||
四、电大开放教育收费 |
|
|
|
| ||
1、理科(本科) | 元/生.学分 | 65 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[1999]331号,鲁价费函[2002]118号 |
| ||
2、文科(本科) | 元/生.学分 | 60 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[1999]331号,鲁价费函[2002]118号 |
| ||
3、理科(专科) | 元/生.学分 | 50 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[1999]331号,鲁价费函[2002]118号 |
| ||
4、文科(专科) | 元/生.学分 | 45 | 同上 |
| ||
5、考试费 | 元/生.科次 | 20 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[1999]331号,鲁价费函[2002]118号 |
| ||
五﹑研究生教育收费 |
|
|
|
| ||
1、研究生招生考试费 |
|
|
|
| ||
(1)初试费 |
|
|
|
| ||
硕士研究生艺术类、建筑设计类 | 元/生 | 220 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
硕士研究生其他专业 | 元/生 | 180 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
博士研究生 | 元/生 | 220 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
(2)复试费 |
|
|
|
| ||
硕士研究生艺术类、建筑设计类 | 元/项(共三项) | 80 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
硕士研究生其他专业 | 元/项(共三项) | 60 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
博士研究生 | 元/项(共三项) | 90 | 山东省物价局、财政厅鲁价费发[2016]2号 |
| ||
2、全日制研究生学费 |
|
|
|
| ||
(1)学术型硕士 | 元/生.学年 | 8000 | 山东省物价局、财政厅、教育厅鲁价费发〔2016〕86号 |
| ||
(2)专业型硕士 | 元/生.学年 | 10000 | 山东省物价局、财政厅、教育厅鲁价费发〔2016〕86号 |
| ||
(3)学术型博士 | 元/生.学年 | 10000 | 山东省物价局、财政厅、教育厅鲁价费发〔2016〕86号 |
| ||
(4)专业型博士 | 元/生.学年 | 13000 | 山东省物价局、财政厅、教育厅鲁价费发〔2016〕86号 |
| ||
六、来华留学生收费 |
|
|
|
| ||
1、报名费 | 元/生 | 400 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
2、学费 |
|
|
|
| ||
(1)本科教育 |
|
|
|
| ||
文史类 | 元/生.学年 | 13600 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
理工农经类 | 元/生.学年 | 14600 | 同上 |
| ||
理工农经类(外语教学) | 元/生.学年 | 16000 | 同上 |
| ||
(2)艺术类 | 元/生.学年 | 18000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
硕士教育 |
|
|
|
| ||
文史类 | 元/生.学年 | 17600 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
理工农经类 | 元/生.学年 | 18600 | 同上 |
| ||
理工农经类(外语教学) | 元/生.学年 | 20000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
艺术类 | 元/生.学年 | 22000 | 同上 |
| ||
MBA | 元/生.学年 | 23600 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
(3)住宿费 |
|
|
|
| ||
双人间 | 元/生.日 | 30 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
| ||
单人间 | 元/生.日 | 55 | 同上 |
| ||
五、住宿费 |
|
|
|
| ||
1、普通 | 元/生.学年 | 500 | 山东省人民政府办公厅鲁政办发[2000]68号 |
| ||
2、公寓化(A类) | 元/生.学年 | 600 | 淄博市物价局淄价费备[2011]26号 |
| ||
3、公寓化(B类) | 元/生.学年 | 800 | 淄博市物价局淄价费备[2011]26号 |
| ||
4、公寓化(C类) | 元/生.学年 | 1000 | 淄博市物价局淄价费备[2011]26号 |
| ||
5、公寓化(D类) | 元/生.学年 | 1200 | 淄博市物价局淄价费备[2011]26号 |
| ||
七、高校招生考试收费 |
|
|
|
| ||
1、美术、音乐与舞蹈专业初试费(含报名费) | 元/人 | 110 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函[2017]62号 |
| ||
2、美术、音乐与舞蹈专业复试费 | 元/人 | 40 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函[2017]62号 |
| ||
3、体育专业初试费(含报名费) | 元/人 | 120 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函[2017]62号 |
| ||
4、体育专业复试费 | 元/人 | 40 | 山东省物价局、财政厅鲁价费函[2017]62号 |
|